Тема выпускной квалификационной работы:
“Организация работы шиномонтажного участка на АТП с разработкой технологического процесса ремонта прокола шины автобуса НефАЗ-5299-40-52”.
Исходные данные для проектирования
Показатель | Условное обозначение | Единица измерения | Величина показателя |
Марка автомобиля | НефАЗ-5299-40-52 | ||
Списочное количество автомобилей | Ас | шт. | 240 |
Среднесуточный пробег автомобиля | Lсс | км. | 220 |
Число дней работы в году | Др.г. | дн. | 365 |
Время работы в наряде | Тн | ч. | 8,5 |
Категория условий эксплуатации | КУЭ | III | |
Природно климатические условия | ПКУ | Умеренно теплый | |
Время выезда и приезда в АТП | Тв,, Тпр. | ч. |
6.30-7.30, 13.30-15.00 14.00- 15.30, 21.00-22.00 |