Тема выпускной квалификационной работы:
“ Организация работы карбюраторного участка на АТП с разработкой технологического процесса замены диафрагмы топливного насоса автобуса ПАЗ-32054”.
Исходные данные для проектирования
Показатель | Условное обозначение | Единица измерения | Величина показателя |
Марка автомобиля | ПАЗ-32054 | ||
Списочное количество автомобилей | Ас | шт. | 260 |
Среднесуточный пробег автомобиля | Lсс | км. | 310 |
Число дней работы в году | Др.г. | дн. | 365 |
Время работы в наряде | Тн | ч. | 7 |
Категория условий эксплуатации | КУЭ | III | |
Природно климатические условия | ПКУ | умеренно-холодный | |
Время выезда и приезда в АТП | Тв,, Тпр. | ч. |
6.30-7.30, 13.30-15.00 14.00- 15.30, 21.00-22.00 |