Таблица 8
Распределение объемов ЕО, ТО и ТР по видам работ,% (ОНТП 01-91, табл.16)
Виды работ ТО и ТР | Процентное соотношение по видам работ | ||||
автомобили легковые | автобусы | автомобили грузовые общего назначения | автомобили-самосвалы карьерные | прицепы и полуприцепы | |
ЕОс | |||||
Моечные | 15 |
10 |
9 |
10 |
30 |
Уборочные (включая сушку-обтирку) | 25 | 20 | 14 | 20 | 10 |
Заправочные | 12 | 11 | 14 | 12 | - |
Контрольно-диагностические | 13 | 12 | 16 | 1 | 15 |
Ремонтные (устранение мелких неисправностей) | 35 | 47 | 47 | 46 | 45 |
Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ЕОт | |||||
Уборочные | 60 | 55 | 40 | 40 | 40 |
Моечные (включая сушку-обтирку) |
40 |
45 |
60 | 60 | 60 |
Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ТО-1 | |||||
Диагностирование общее (Д-1) | 15 | 8 | 10 | 8 | 4 |
Крепежные, регулировочные, смазочные, др. | 85 | 92 | 90 | 92 | 96 |
Всего: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ТО-2 | |||||
Диагностирование углубленное (Д-2) | 12 | 7 | 10 | 5 | 2 |
Крепёжные, регулировочные, смазочные, др. | 88 | 93 | 90 | 95 | 98 |
Всего: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ТР | |||||
Постовые работы | |||||
Диагностирование общее (Д-1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Диагностирование углубленное (Д-2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Регулировочные и разборочно-сборочные работы | 33 | 27 | 35 | 34 | 30 |
Сварочные работы | 4 | 5 | - | 8 | - |
Для подвижного состава с металлическими кузовами | - | - | 4 | - | 15 |
с металлодеревянными кузовами | - | - | 3 | - | 11 |
с деревянными кузовами | - | - | 2 | - | 6 |
Жестяницкие работы | 2 | 2 | - | 3 | - |
Для подвижного состава с металлическими кузовами | - | - | 3 | - | 10 |
с металлодеревянными кузовами | - | - | 2 | - | 7 |
с деревянными кузовами | - | - | 1 | - | 4 |
Окрасочные работы | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 |
Деревообрабатывающие работы | - | - | - | - | - |
для подвижного состава с металлодеревянными кузовами | - | - | 2 | - | 7 |
с деревянными кузовами | - | - | 4 | - | 15 |
Итого: | 49 | 44 | 50 | 50 | 65 |
Участковые работы | |||||
Агрегатные работы | 16/15 | 17 | 18 | 17 | - |
Слесарно-механические работы | 10 | 8 | 10 | 8 | 13 |
Электротехнические работы | 6/5 | 7 | 5 | 5 | 3 |
Аккумуляторные работы | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Ремонт приборов системы питания | 1 | 3 | 4 | 4 | - |
Шиномонтажные работы | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Вулканизационные работы (ремонт камер) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Кузнечно-рессорные работы | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 |
Медницкие работы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Сварочные работы | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Жестяницкие работы | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Арматурные работы | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Обойные работы | 2 | 3 | 1 | 1 | - |
Таксометровые работы | -/2 | - | - | - | - |
Итого: | 51 | 56 | 50 | 50 | 35 |
Всего: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Примечания: 1. Распределение объема работ ЕО приведено применительно к выполнению моечных работ механизированным методом.
2. В разделе "Участковые работы" для легковых автомобилей в числителе указаны объемы работ для автомобилей общего назначения, в знаменателе - для автомобилей-такси.
3. Дополнительные объемы работ по ЕО для газобаллонных автомобилей следует распределять:
контроль на КПП - 50%
на посту выпуска (слива) газа - 50%
по ТР газовой системы питания:
постовые работы - 75%
в том числе снятие и установка баллонов - 25%
участковые работы - 25%
4. Для специализированного подвижного состава, оснащенного дополнительным оборудованием, распределение объемов работ ТО и ТР следует производить с учетом специфики выполняемых работ.