Таблица 1
Исходные данные для проектирования
Показатель | Условное обозначение | Единица измерения | Величина показателя | Источник данных |
Марка автомобиля | - | задание на разработку проекта | ||
Списочное количество автомобилей | Ас | шт. | задание на разработку проекта | |
Среднесуточный пробег автомобиля | Lсс | км. | задание на разработку проекта | |
Число дней работы в году | Др.г. | дн. | задание на разработку проекта | |
Время работы в наряде | Тн | ч. | задание на разработку проекта | |
Категория условий эксплуатации | КУЭ | - | задание на разработку проекта | |
Природно климатические условия | ПКУ | - | задание на разработку проекта |
Таблица 2
Периодичность ТО подвижного состава для I категории условий эксплуатации (ОНТП 01-91, табл.8)
Подвижной состав | Нормативная периодичность обслуживания,км. | |
ТО-1 | ТО-2 | |
Легковые автомобили | 5000 | 20000 |
Автобусы | 5000 | 20000 |
Грузовые автомобили и автобусы на базе грузовых автомобилей | 4000 | 16000 |
Автомобили-самосвалы карьерные | 2000 | 10000 |
Прицепы и полуприцепы | 4000 | 16000 |
Прицепы и полуприцепы тяжёловозы | 3000 | 12000 |
Таблица 3
Коэффициент корректирования ресурса, пробега подвижного состава до КР, периодичности ТО,
простоя подвижного состава в ТО и ТР, трудоемкости ЕО, ТО-1, ТО-2 и ТР (ОНТП 01-91, табл.12)
Условия корректирования нормативов | Ресурс или пробег до КР | Периодичность ТО-1 и ТО-2 | Простой в ТО и ТР | Трудоёмкость | ||
ЕО | ТО-1 и ТО-2 | ТР | ||||
Коэффициент К1 | ||||||
I | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
II | 0,9 | 0,9 | - | - | - | 1,1 |
III | 0,8 | 0,8 | - | - | - | 1,2 |
IV | 0,7 | 0,7 | - | - | - | 1,4 |
V | 0,6 | 0,6 | - | - | - | 1,5 |
Коэффициент К2 | ||||||
Базовая модель автомобиля (базовый) | 1.0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Полноприводные автомобили и автобусы | 1,0 | - | 1,1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Автобусы-фургоны (пикапы) | 1.0 | - | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Автомобили-рефрижераторы | 1,0 | - | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Автомобили-цистерны | 1,0 | - | 1,1 | 1.2 | 1.2 | 1,2 |
Автомобили-топливозаправщики | 1.0 | - | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Автомобили-самосвалы | 0.85 | - | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Седельные тягачи | 0,95 | - | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Специальные автомобили | 0,9 | - | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Санитарные автомобили | 1,0 | - | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Автомобили, работающие с прицепами | 0,9 | - | 1,1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Специальные прицепы и полуприцепы (рефрижераторы, цистерны и др.) |
1,0 | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Коэффициент К3 | ||||||
Умеренный | 1,0 | 1,0 | - | - | - | 1,0 |
Умеренно теплый, умеренно влажный, теплый влажный |
1,1 | 1,0 | - | - | - | 0,9 |
Жаркий сухой, очень жаркий сухой | 0,9 | 0,9 | - | - | - | 1,1 |
Умеренно холодный | 0,9 | 0,9 | - | - | - | 1,1 |
Холодный | 0,8 | 0,9 | - | - | - | 1,2 |
Очень холодный | 0,7 | 0,8 | - | - | - | 1,3 |
Коэффициент К4 | ||||||
До 25 | - | - | - | - | 1,55 | 1,55 |
Свыше 25 до 50 | - | - | - | - | 1,35 | 1,35 |
Свыше 50 до 100 | - | - | - | - | 1,19 | 1.19 |
Свыше 100 до 150 | - | - | - | - | 1,10 | 1,10 |
Свыше 150 до 200 | - | - | - | - | 1,05 | 1,05 |
Свыше 200 до 300 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 |
Свыше 400 до 500 | - | - | - | - | 0,89 | 0,89 |
Свыше 700 до 800 | - | - | - | - | 0,81 | 0,81 |
Свыше 1000до 1300 | - | - | - | - | 0,73 | 0,73 |
Свыше 2000 до 3000 | - | - | - | - | 0,65 | 0,65 |
Свыше 5000 | - | - | - | - | 0,60 | 0,60 |
Коэффициент К5 | ||||||
Открытое | - | - | - | - | - | 1,00 |
Закрытое | - | - | - | - | - | 0,90 |
Примечание. Коэффициенты коррекции учитывают: К1 — категорию условий эксплуатации
подвижного состава; К2 — модификацию подвижного состава; К3 — природно-климатические
условия для центральной зоны; К4 — количество единиц технологически-совместимого подвижного
состава; К5 — условия хранения подвижного состава.
Таблица 4
Периодичность пробега автомобилей до ТО и КР и удельная трудоёмкость обслуживаний
Показатель | Условное обозначение |
Нормативная | Откорректированная |
Среднесуточный пробег (по заданию),км | Lсс | ||
Пробег до ТО-1, км | L1 | ||
Пробег до ТО-2, км | L2 | ||
Пробег до КР, км | L3 | ||
Трудоёмкость ЕО чел.час | tео | ||
ТрудоёмкостьТО-1 чел.час | t1 | ||
ТрудоёмкостьТО-2 чел.час | t2 | ||
Трудоёмкость СО чел.час | tсо | ||
Трудоёмкость ТР чел.час | tтр |