Таблица 5
Нормативы простоя подвижного состава в ТО, ТР и КР
Подвижной состав | Нормативы простоя | |
в ТО и ТР, дн./1000 КМ, Дто,тр |
КР, календарных дней, Дкр |
|
Легковые автомобили | ||
особо малого класса | 0,15 | - |
малого класса | 0,18 | - |
среднего класса | 0,22 | - |
Автобусы | ||
особого малого класса | 0,20 | 15 |
малого класса | 0,25 | 18 |
среднего класса | 0,30 | 18 |
большого класса | 0,35 | 20 |
особо большого класса | 0,45 | 25 |
Грузовые автомобили общего назначения грузоподъемностью, т: | ||
до 1 | 0,25 | - |
свыше 1 до 3 | 0.30 | - |
свыше 3 до 5 | 0,35 | - |
свыше 5 до 6 | 0,38 | - |
свыше 6 до 8 | 0,43 | - |
свыше 8 до 10 | 0,48 | - |
свыше 10 до 16 | 0,53 | - |
свыше 16 до 20 | 0,62 | - |
Внедорожные автомобили-самосвалы грузоподъемностью,т: | ||
30,0 | 0,65 | - |
45,0 | 0,75 | - |
Таблица 6
Рекомендуемый режим ТО и ТР подвижного состава для АТП
Вид работ | Число дней работы в год | Число смен работы в сутки | Продолжительность смены,ч |
Уборочно-моечные работы ЕО | |||
251 | 1-2 | 8 | |
302 | 2 | 6-7 | |
353 | 3 | 7 | |
365 | 3 | 7 | |
Диагностирование общее и углубленное | |||
251 | 1-2 | 8 | |
302 | 2 | 6-7 | |
ТО-1, ТО-2 | |||
251 | 1-2 | 8 | |
302 | 2 | 6-7 | |
Регулировочные и разборочно-сборочные работы ТР (постовые работы) | |||
251 | 2 | 8 | |
302 | 2-3 | 6-7 | |
353 | 3 | 7 | |
Участковые работы ТР | |||
251 | 1-2 | 8 | |
302 | 1-2 | 6-7 | |
Работы по окраске кузовов автомобилей | |||
251 | 1-2 | 8 | |
302 | 1-2 | 6-7 |
Таблица 7
Нормативы трудоемкости ТО и ТР подвижного состава автотранспорта,
пробег автомобилей до КР
Модель автомобиля | Трудоемкость технического обслуживания |
Удельная трудоемкость ТР, человек/1000 км |
Пробег автомобиля до |
|||
ЕО | ТО-1 | ТО-2 | СО | |||
ГАЗ-31029; -3110; -31105 | 0,35 | 2,5 | 10,5 | - | 2,9 | 350 |
ВАЗ заднеприводные | 0,2 | 2,6 | 10,5 | - | 1,8 | 150 |
ВАЗ переднеприводные | 0,3 | 2,3 | 8,8 | - | 2,5 | 150 |
ЛиАЗ-5226 | 1,13 | 7,5 | 31,5 | - | 4,8 | 350 |
ГАЗ-3221 | 0,92 | 4 | 15 | 22,1 | 3,9 | 275 |
Икарус 415 | 1,4 | 10 | 40 | - | 9,0 | 360 |
Икарус 280, 283,435 | 1,8 | 13,5 | 47 | - | 11,0 | 360 |
ПАЗ-32051 | 0,7 | 5.5 | 18 | - | 5,3 | 320 |
УA3-31512 | 0,2 | 2,5 | 9,2 | - | 3,6 | 180 |
ЗИЛ 45021 | 0,2 | 2,5 | 10,6 | - | 3,6 | 350 |
ГАЗ-3307 | 0,5 | 2,2 | 9,1 | - | 3,2 | 300 |
ЗИЛ-4331 | 0,45 | 3,1 | 12 | - | 3,8 | 350 |
ЗИЛ-5301 «Бычок» | 0,43 | 2,9 | 10,8 | - | 3,6 | 320 |
ГАЗ-33021 «ГАЗель» | 0,3 | 2,2 | 7,7 | - | 2,0 | 275 |
ГАЗ-3309 | 0,75 | 2,7 | 11 | - | 4,7 | 300 |
КамАЗ-5410 | 0,67 | 1,93 | 8,57 | 19,39 | 6,7 | 300 |
КамАЗ-53212, -54112 | 0,75 | 3,4 | 14,4 | 19,46 | 6,7 | 300 |
МАЗ-5549 | 0,5 | 3,4 | 13,8 | 28,5 | 6,3 | 320 |
МАЗ-64227, 64229 | 0,6 | 5 | 12 | 27,5 | 6,4 | 600 |
КрАЗ самосвал | 0,5 | 3,5 | 14,7 | 4,5 | - | 250 |
БелАЗ-75402* | 1,2 | 12.8 | 57.5 | - | 17,8 | 145 |
БелАЗ-75482* | 1,2 | 13.1 | 63,7 | - | 20,8 | 140 |
Трудоёмкость шинных работ автомобилей БелАЗ | ||||||
БелАЗ-75402 | - | - | - | - | 1,65 | - |
БелАЗ-75482 | - | - | - | - | 2,05 | - |
Прицепы | ||||||
СМВ-325 | 0,05 | 0,9 | 3,6 | - | 0,35 | 120 |
ГКБ-8350 | 0,10 | 2,1 | 8,4 | - | 1,15 | 250 |
Мод. 9370 | 0,15 | 2,2 | 8,8 | - | 1,25 | 300 |
МАЗ-9398 | 0,15 | 3 | 12 | - | 1,7 | 320 |
* Трудоемкость ТР приводится без ремонтных работ по шинам.
1,2,3