Таблица 8
Распределение объемов ЕО, ТО и ТР по видам работ,%
Вид работ ТО и ТР | Легковые а/м | Автобусы | Грузовые автомобили общего назначения |
Внедорожные автомобили-самосвалы |
Прицепы и полуприцепы |
Техническое обслуживание | |||||
ЕОс (выполняемое ежедневно)*: | |||||
уборочные | |||||
моечные | |||||
заправочные | |||||
контрольно-диагностические | |||||
ремонтные (устранение мелких неисправностей) |
|||||
Итого: | |||||
ЕОт (выполняемое перед ТО и ТР)*: | |||||
уборочные | |||||
моечные по двигателю и шасси | |||||
Итого: | |||||
ТО-1: | |||||
общедиагностические (Д-1) | |||||
крепежные | |||||
регулировочные | |||||
смазочные, заправочные, очистительные | |||||
электротехнические | |||||
по обслуживанию системы | |||||
шинные | |||||
Итого: | |||||
ТО-2: | |||||
углубленное диагностирование (Д-2) |
|||||
крепежные | |||||
регулировочные | |||||
смазочные, заправочные, очистительные | |||||
электротехнические | |||||
по обслуживанию системы питания | |||||
шинные | |||||
кузовные | |||||
Итого: | |||||